高市内閣 各社世論調査による支持率
JNN世論調査
高市内閣支持率
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 78.1% | 69.9% | 71.8% | 71.5% | 74.2% | 70.0% |
政党支持率
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 自民 | 29.7% | 34.7% | ||||
| 中道 | 8.5% | |||||
| 立憲 | 5.0% | 0.5% | ||||
| 維新 | 5.0% | 3.9% | ||||
| 国民 | 6.3% | 5.1% | ||||
| 公明 | 2.8% | 0.3% | ||||
| 参政 | 3.7% | 4.0% | ||||
| れいわ | 1.2% | 1.4% | ||||
| ゆう | 0.4% | |||||
| 共産 | 1.1% | 2.2% | ||||
| 保守 | 0.8% | 0.8% | ||||
| 社民 | 0.2% | 0.0% | ||||
| みらい | 0.1% | 1.2% | ||||
| その他 | 0.3% | 0.1% | ||||
| 無し | 40.3% | 29.5% |




コメントを残す